SENSORE TEMPERATURA ACQUA SUZUKI - TOYOTA

(in vendita su https://www.autoricambicraco.com)
€ 17,00
VAI AL NEGOZIO »
Produttore: JAPANPARTS
Categoria: Altro
SENSORE TEMPERATURA ACQUA
SUZUKI SANTANA - SAMURAI - SJ - VITARA
TOYOTA LJ70 - HILUX
FILETTATURA 10MM
Possibili Applicazioni su:
Descrizione | KW/CCM/ Cilindri |
Da/A | Codice Motore |
Alimentazione |
SUZUKI SJ 413 1.3 | 44 / 1315 / 4 | 08-1986 / 08-1990 | G13A | Benzina | Prod. in stock |
BEDFORD RASCAL Autobus 1.0 | 34 / 970 / 4 | 07-1986 / 06-1990 | FA10A, F10A | Benzina | Prod. in stock |
MARUTI 800 0.8 | 26 / 796 / 3 | 01-1991 / - | null | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 44 / 1315 / 4 | 11-1988 / - | G13A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 51 / 1298 / 4 | 11-1988 / - | G13BA | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SJ 413 1.3 | 47 / 1315 / 4 | 09-1984 / 12-1988 | G13A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 47 / 1315 / 4 | 11-1988 / - | G13A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SANTANA 1.3 ( SJ413 ) | 0 / 0 / 0 | 01-1985 / - | null | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 31 / 970 / 4 | 10-1992 / 03-1999 | F10A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 33 / 970 / 4 | 10-1985 / 03-1999 | F10A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 30 / 970 / 4 | 09-1994 / 03-1999 | F10A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SANTANA 1.0 ( SJ410 ) F10A | 0 / 0 / 0 | 01-1984 / - | null | Benzina | Prod. in stock |
Da anno | 121984 |
SUZUKI SANTANA 1.0 ( SJ410 ) F10A MADE IN SPAIN | 0 / 0 / 0 | 04-1982 / 03-1988 | null | Benzina | Prod. in stock |
a anno | 121984 |
SUZUKI SJ 410 1.0 | 33 / 963 / 4 | 09-1981 / 12-1988 | F10A | Benzina | Prod. in stock |
a anno | 121984 |
SUZUKI SJ 410 Cabrio 1.0 | 33 / 963 / 4 | 09-1981 / 12-1988 | F10A | Benzina | Prod. in stock |
a anno | 121984 |
SUZUKI SWIFT Cabriolet (SF413) 1.3 (SF413, AK35) | 50 / 1298 / 4 | 09-1991 / - | G13B | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) | 52 / 1298 / 4 | 10-1989 / 12-1991 | G13A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) | 74 / 1298 / 4 | 03-1989 / 05-2001 | G13B | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 52 / 1298 / 4 | 03-1989 / 12-1991 | G13A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI SWIFT II (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) | 52 / 1298 / 4 | 03-1989 / 12-1991 | G13A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 (ET) | 60 / 1589 / 4 | 07-1988 / 12-1991 | G16A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 (TA) | 59 / 1589 / 4 | 07-1988 / 01-1998 | G16A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (TA) | 59 / 1589 / 4 | 07-1988 / 01-1995 | G16A | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 16V (ET) | 71 / 1589 / 4 | 07-1990 / 12-1998 | G16B | Benzina | Prod. in stock |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 16V (ET) | 71 / 1589 / 4 | 07-1990 / 03-1999 | G16B | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10) | 138 / 2959 / 6 | 06-1991 / 08-1996 | 3VZ-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V10) 3.0 (VCV10) | 138 / 2959 / 6 | 03-1992 / 07-1996 | 3VZ-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 73 / 1587 / 4 | 12-1993 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) | 85 / 1587 / 4 | 12-1993 / 09-1997 | null | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 (AT190) | 79 / 1587 / 4 | 01-1993 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 (AT190) | 73 / 1587 / 4 | 01-1995 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 (AT190) | 78 / 1587 / 4 | 10-1995 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 16V | 78 / 1587 / 4 | 10-1995 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 85 / 1587 / 4 | 12-1994 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 79 / 1587 / 4 | 04-1992 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 79 / 1587 / 4 | 04-1992 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 79 / 1587 / 4 | 01-1993 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | 73 / 1587 / 4 | 02-1995 / 09-1997 | 4A-FE | Benzina | Prod. in stock |
BEDFORD RASCAL Furgonato 1.0 | 34 / 970 / 4 | 07-1986 / 06-1990 | FA10A, F10A | Benzina | Prod. in stock |
Altri prodotti simili